|
18-09-2011 5° Coppa Italia TRAIL-O TRAILO NAZ Lignano Riviera ( UD ) |
Gradi dell'arrampicata libera
La seguente tabella riporta una correlazione di massima tra le scale maggiormente in uso nei principali Paesi.
| UIAA | USA | UK | Francia | Germania | Australia | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5.2 | difficoltà moderata | 1 | I | Dal primo grado si può già parlare di arrampicata, le mani si usano solo per mantenere l'equilibrio dove serve. | |
| II | 5.3 | difficile | 2 | II | 11 | Dal secondo si parla di arrampicata vera e propria. La progressione richiede già una corretta sequenza nei movimenti. Gli appoggi e gli appigli sono molto abbondanti. |
| III | 5.4 | molto difficile | 3 | III | 12 | Aumenta la pendenza della parete, eccezionalmente addirittura verticale. Appigli ed appoggi iniziano a diminuire. I passaggi si possono generalmente affrontare in diversi modi. |
| IV | 5.5 | 4a | 4 | IV | 12 - 13 | Appigli ed appoggi continuano a diminuire. Inizia ad essere necessaria una buona preparazione sia fisica che tecnica applicata alle diverse conformazioni rocciose. |
| V- | 5.5 | 4a | 5a | V | 13 | |
| V | 5.6 | 4a – 4b | 5b | V – VI | 13 - 14 | Appigli ed appoggi ancora più rari. Arrampicata difficile e faticosa che richiede impegno. È necessario esaminare la parete prima di affrontare la progressione. |
| V+ | 5.7 | 4b – 4c | 5b - 5c | VI | 14 | |
| VI- | 5.8 | 4c | 5c | VIIa | 15 | |
| VI | 5.9 | 5a | 6a | VIIb | 15 - 16 | Appigli ed appoggi obbligano ad una arrampicata composta da movimenti precisi e ben studiati. Richiede una buona preparazione fisica completata da un minimo di tecnica ed esperienza. |
| VI+ | 5.10a | 5a | 6a+ | VIIc | 16 | |
| VII- | 5.10b | 5b | 6b | VIIIa | 17 | |
| VII | 5.10c | 5b – 5c | 6b+ | VIIIb | 18 | Appigli ed appoggi estramamente esigui e/o distanti. È necessario un allenamento mirato allo sviluppo della forza e una non indifferente padronanza delle tecniche di equilibrio. |
| VII+ | 5.10d | 5c | 6c | VIIIc | 19 | |
| VIII- | 5.11a – 5.11b | 6a | 6c+ | IXa | 20 - 21 | |
| VIII | 5.11c – 5.11d | 6a – 6b | 7a | IXb | 22 - 23 | Questo grado necessita di un'ottima preparazione fisica ed un allentamento costante. Comodi appigli ed appoggi vengono sempre meno. |
| VIII+ | 5.12a | 6b | 7a+ | IXc | 24 | |
| IX- | 5.12b – 5.12c | 6c | 7b – 7b+ | Xa | 25 - 26 | |
| IX | 5.12d | 6c – 7a | 7b+ - 7c | Xb | 26 - 27 | |
| IX+ | 5.13a | 7a | 7c+ | Xc | 28 | |
| X- | 5.13b – 5.13c | 7b | 8a – 8a+ | XIa | 29 – 30 | A partire da questo grado l'impegno è quasi professionistico. È necessaria grande forza e resistenza di braccia oltre che ottima tecnica nei movimenti. |
| X | 5.13c – 5.13d | 7b | 8b | XIb | 30 - 31 | |
| X+ | 5.13d – 5.14a | 8b – 8b+ | 31 - 32 | |||
| XI- | 5.14b – 5.14c | 8c – 8c+ | 33 - 34 | |||
| XI | 5.14c – 5.14d | 8c+ - 9a | Grado riservato a poche persone, appigli e appoggi obbligati di una difficoltà estrema. Chi sale vie di questo grado è sicuramente tra i migliori al mondo! |
Nessun commento:
Posta un commento